Retroescavadora con rodas 638XW
descrición1
01
Descrición do produto
Esta escavadora-cargadora integrada está impulsada por un conversor de par e un sistema de transmisión de desenvolvemento propio e fiabilidade mellorada, que ofrecen unha potencia de saída robusta. O seu chasis reforzado de calidade de enxeñaría garante unha mobilidade estable e unha maior durabilidade. O equipo ofrece tres modos de dirección (dirección de cangrexo, dirección ás rodas dianteiras e dirección ás catro rodas) para adaptarse a diversos entornos operativos, complementados por pneumáticos 16.9-28 con altura libre ao chan elevada para unhas capacidades de percorrido todoterreo superiores.

O equipo emprega control piloto completo tanto para as funcións de escavación como de carga, o que ofrece un funcionamento lixeiro e unha eficiencia de traballo superior.

A cabina premium con certificación FOPS e ROPS integra un asento humanizado rotatorio que absorbe os impactos e unha construción totalmente de vidro temperado, o que garante unha visibilidade panorámica e unha comodidade optimizada para o operador.

As operacións de escavación mellóranse cun mecanismo de deslizamento lateral totalmente hidráulico, que amplía o rango de traballo á vez que reduce a intensidade do traballo, conseguindo un rendemento que aforra tempo e unha maior eficiencia de escavación.

Pódense escoller unha variedade de accesorios para completar unha variedade de operacións de construción. Úsase en departamentos municipais, de construción, de conservación de auga, de autoestradas, de abastecemento de auga, de enerxía, de xardíns e outros, e pódese dedicar á construción agrícola, á colocación de tubaxes, á colocación de cables, á paisaxística e as outras operacións.
Especificacións dos produtos
Dimensión total | ||
1 | Lonxitude (co balde no chan) | 6450 ± 80 mm |
2 | Anchura total (no estabilizador) | 2490 ± 10 mm |
3 | Largura da cubeta de carga | 2490 ± 10 mm |
4 | Altura (ata a parte superior da cabina) | 3120 ± 10 mm |
5 | Altura (ata a parte superior do poste de escavación) | 3602 ±20 mm |
6 | Distancia entre eixes | 2335 ± 10 mm |
7 | Banda de rodaxe da roda traseira | 2139 ±10 mm |
Especificación técnica da carga principal | ||
1 | Carga nominal | 2500 kg |
2 | Peso operativo | 9120 kg |
3 | Capacidade nominal da cubeta | 1,2 m³ |
4 | Espazo libre máximo de descarga | 3050 ± 50 milímetros |
5 | Alcance de descarga | 870 ± 20 milímetros |
6 | Fóra do balde | 6420 ± 100 mm |
Especificación técnica principal de escavación | ||
1 | Capacidade nominal da cubeta de escavación | 0,3 m³ |
2 | Profundidade máxima de escavación | 3820 ± 20 milímetros |
3 | Radio máximo de escavación | 5940 ± 20 mm |
4 | Altura máxima da carga | 4014 ± 20 mm |
5 | Profundidade máxima de escavación (pluma telescópica) | 4970 ± 20 milímetros |
6 | Altura máxima de carga (pluma telescópica) | 4923 ± 20 mm |
Motor diésel | ||
1 | Modelo | YC4A105Z-T20 |
2 | Tipo | refrixeración por auga |
3 | saída nominal | 75 (kW) |
4 | Escape total do cilindro | 4,8 (L) |
5 | velocidade nominal | 2200 (rpm) |
6 | Par máximo | 400 (NM) |
Sistema de transmisión | ||
1 | Convertidor de parTipo de refrixeración | Circulación de aceite a presión |
2 | Tipo de caixa de transmisión | Cambio mecánico sincronizado |
3 | Modelo de eixo e pneumático | WZL100 |
4 | Posición de cambio de marchas | 4 F, 4 R |
5 | Velocidade (F/R) km/h | F1, 5 km/h; F2, 10 km/h; F3, 18 km/h; F4, 38 km/h; R1, 5 km/h; R2, 10 km/h; R3, 18 km/h; R4, 38 km/h; |
6 | Tamaño do pneumático | 16,9-28 |
O sistema hidráulico | ||
1 | Descarga da bomba de traballo | 63 ml/r |
2 | Presión de traballo da bomba | 20 MPa |







