Escavadora hidráulica de orugas pequena ZG036S
descrición1
01
descrición do produto
Operación sinxela, o operador pode dominar rapidamente o método de operación, axeitado para agricultura, paisaxismo, escavación de oleodutos e outras construcións a pequena escala.
Os custos de compra, uso e mantemento son baixos, axeitados para usuarios individuais ou pequenos proxectos.

Esta función garante que a plataforma superior de toda a máquina estea sempre dentro do ancho da pista cando se xira 360 graos e que se poida xirar de forma flexible nun espazo estreito.

A pluma pódese balancear dun lado para outro para traballos especiais, como a escavación de muros en espazos axustados.

A pluma pódese balancear dun lado para outro para traballos especiais, como a escavación de muros en espazos axustados.
Especificacións do produto
Especificacións | Unidade | Parámetro |
| ||
Peso da máquina | kg | 3800 |
Capacidade nominal da cubeta | m3 | 0,12 |
Largura do balde | milímetros | 650 |
Parámetro de rendemento | ||
Modelo do motor |
| Yanmar 3TNV88F |
Potencia do motor | kW/rpm | 18,2/2200 |
Emisión |
| EPA Tier 4 Final/Europa Fase V |
Capacidade máxima de clasificación |
| 30° |
Forza máxima de escavación do brazo | kN | 18.2 |
Forza máxima de escavación da cubeta | kN | 30,4 |
velocidade de viaxe | km/h | 2,4/4,4 |
Velocidade de xiro da plataforma | rpm | 9 |
Parámetro de funcionamento | ||
Altura máxima de escavación | milímetros | 4910 |
Profundidade máxima de escavación | milímetros | 3000 |
Profundidade máxima de escavación vertical | milímetros | 2690 |
Radio máximo de escavación | milímetros | 5500 |
Radio máximo de escavación a nivel do chan | milímetros | 5345 |
Altura máxima de descarga | milímetros | 3545 |
Radio mínimo de xiro | milímetros |
|
Dimensión do transporte | ||
Lonxitude total | milímetros | 4880 |
Anchura total | milímetros | 1740 |
Altura total | milímetros | 2550 |
Outro parámetro | ||
Largura do chasis | milímetros | 1740 |
Lonxitude da pista | milímetros | 2155 |
Largura da pista | milímetros | 300 |
Ancho de vía | milímetros | 1650 |
Altura entre o chasis e o chan | milímetros | 295 |
Altura entre a plataforma e o chan | milímetros | 595 |
Radio de xiro da cola da plataforma | milímetros | 860 |
Capacidade do depósito de combustible | L | 50 |
Capacidade do depósito de aceite hidráulico | L | 40 |
Lonxitude do brazo | milímetros | 1400 |
Lonxitude do brazo | milímetros | 2540 |








